22.750.000 TL
MODEL YILI | 2021 |
LOKASYON | Fethiye |
BAYRAK | TC |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 15.85 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 8.74 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2.85 m |
MODEL YILI | 2021 |
LOKASYON | Fethiye |
BAYRAK | TC |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 15.85 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 8.74 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2.85 m |
MODEL YILI | 2019 |
LOKASYON | Kaş |
BAYRAK | Avustralya |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13,94 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 7,70 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,20 m |
MODEL YILI | 2008 |
LOKASYON | Çeşme |
BAYRAK | TC |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13.10 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 7.35 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2015 |
LOKASYON | Fethiye |
BAYRAK | ABD |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 11,98 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 6,91 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,35 m |
MODEL YILI | 2014 |
LOKASYON | Kos / Yunanistan |
BAYRAK | ABD |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 11.75 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 6.79 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1.22 m |
MODEL YILI | 2001 |
LOKASYON | Fethiye |
BAYRAK | İngiliz |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 11.58 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 5.27 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1 m |
MODEL YILI | 2020 |
LOKASYON | Datça |
BAYRAK | TC |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 17.15 |
GENİŞLİK - Beam (m) | 5.05 |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2.5 |
MODEL YILI | 2014 |
LOKASYON | Didim |
BAYRAK | TC |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 16,3 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 5,1 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2,3 m |
MODEL YILI | 2021 |
LOKASYON | İspanya |
BAYRAK | Panama |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 16.35 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 4.99 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2.30 m (std) |
MODEL YILI | 2012 |
LOKASYON | Seferihisar |
BAYRAK | TC |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 12,17m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 3,98m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |