118.400.000 TL
MODEL YILI | 2024 |
LOKASYON | Mersin |
BAYRAK | İngiltere |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 19.69 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 8,94 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,15 m |
MODEL YILI | 2024 |
LOKASYON | Mersin |
BAYRAK | İngiltere |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 19.69 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 8,94 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,15 m |
MODEL YILI | 2023 |
LOKASYON | İstanbul |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 20,36 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 9.84 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1.70 m |
MODEL YILI | 2023 |
LOKASYON | Çeşme |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 18,78 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 9,46 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,65 m |
MODEL YILI | 2017 |
LOKASYON | Didim |
BAYRAK | İngiltere |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 17.56 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 8.46 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2014 |
LOKASYON | Bodrum |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 15.85 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 8.6 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2024 |
LOKASYON | İstanbul |
BAYRAK | İngiltere |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 15.54 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 8.08 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1.30 m |
MODEL YILI | 2023 |
LOKASYON | Didim |
BAYRAK | İngiltere |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 15.54 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 8.08 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2018 |
LOKASYON | Foça |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13,94 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 7,70 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,20 m |
MODEL YILI | 2018 |
LOKASYON | Mersin |
BAYRAK | İngiltere |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13,94 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 7,7 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,20 m |
MODEL YILI | 2015 |
LOKASYON | Fethiye |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13,25 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 7,4 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2,55 m |
MODEL YILI | 2015 |
LOKASYON | Göcek |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13.1 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 7.4 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2024 |
LOKASYON | Marmaris |
BAYRAK | Türkiye Ticari |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 12,58 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 7,30 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,25 m |
MODEL YILI | 2021 |
LOKASYON | Göcek |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 12.58 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 7.20 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1.25 m |
MODEL YILI | 2022 |
LOKASYON | Fethiye |
BAYRAK | Türkiye Ticari |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 11,93 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 6,63 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2018 |
LOKASYON | Bodrum |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 11,73 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 6,63 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2019 |
LOKASYON | Fethiye |
BAYRAK | Türkiye Ticari |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 11,73 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 6,63 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2022 |
LOKASYON | Marmaris |
BAYRAK | Panama |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 19,21 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 5,48 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2,80 m |
MODEL YILI | 2007 |
LOKASYON | Bodrum |
BAYRAK | Amerika |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 16.74 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 4.85 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2021 |
LOKASYON | Kaş |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 14,99 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 5 |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2,10 m |
MODEL YILI | 2021 |
LOKASYON | Bodrum |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 14.85 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 4.74 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2.25 m (std) |
MODEL YILI | 2024 |
LOKASYON | İstanbul |
BAYRAK | İngiltere |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 14.6 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 4.5 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2023 |
LOKASYON | İstanbul |
BAYRAK | Amerika |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13,39 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 4,29 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2023 |
LOKASYON | İstanbul |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13,24 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 4,30 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) |
MODEL YILI | 2023 |
LOKASYON | İstanbul |
BAYRAK | İngiltere |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 13.24 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 4.3 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2.1 m |
MODEL YILI | 2024 |
LOKASYON | İstanbul |
BAYRAK | İngiltere |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 12,75 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 4,3 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 2,1 m |
MODEL YILI | 2022 |
LOKASYON | Marmaris |
BAYRAK | İngiltere |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 12,91 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 5,96 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,12 m |
MODEL YILI | 2022 |
LOKASYON | Göcek |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 10.2 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 3.1 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1.2 m |
MODEL YILI | 2021 |
LOKASYON | Mersin |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 8.17 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 2,61 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1,60 m |
MODEL YILI | 2023 |
LOKASYON | Bodrum |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 8.6 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 2.98 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 0,65 m |
MODEL YILI | 2019 |
LOKASYON | Çeşme |
BAYRAK | Türkiye |
TAM BOY - Hull Lenght (m) | 9,98 m |
GENİŞLİK - Beam (m) | 3,73 m |
SU ÇEKİMİ - Draft (m) | 1 m |
TUR MARİN, satışa sunulan 2. el teknelerin özelliklerini; ilgililere bilgi sağlamak amacıyla, satıcıların beyanlarını esas alarak aktarır ancak bu bilgilerin doğruluğunu garanti edemez. Alıcı, sörvey tutarak onaylanmasını istediği tüm detayları araştırma hakkına sahiptir. İlanlarda fiyat değişikliği yapma veya habersiz kaldırma hakkını saklı tutar.